Descripción
Diámetro de la rueda | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Diámetro del eje | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longitud de cubo | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Capacidad de carga | 600 kg | 700 kg | 850 kg | 1,000 kg |
Capacidad de carga estática | 1,200 kg | 1,400 kg | 1,700 kg | 2,000 kg |
Temperatura | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C |
Normal | EN 12533 | EN 12533 | EN 12533 | EN 12533 |
Peso de la rueda | 0.38 kg | 0.533 kg | 0.876 kg | 1 kg |
Dureza del bandaje | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore |
Inoxidable | No | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No | No |
Soporte | Aros | Aros | Aros | Aros |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.