Descripción
Diámetro de la rueda | 80 mm | 100 mm | 125 mm |
Ancho de la rueda | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Medida de pletina | 105 x 80 mm | 105 x 80 mm | 105 x 80 mm |
Distancia de agujeros | 80/77 x 60 mm | 80/77 x 60 mm | 80/77 x 60 mm |
Diámetro de agujero | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Desplazamiento | 45 mm | 41 mm | 40 mm |
Interferencia de giro | 242 mm | 246 mm | 246 mm |
Altura total | 108 mm | 128 mm | 155 mm |
Capacidad de carga | 70 kg | 75 kg | 100 kg |
Temperatura | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C |
Normal | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 |
Peso de la rueda | 0.919 kg | 0.92 kg | 1 kg |
Diámetro de dome | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Radio giratorio | 121 mm | 123 mm | 123 mm |
Dureza del bandaje | A 85 Shore | A 85 Shore | A 80 Shore |
Inoxidable | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No |
Soporte | Ruedas giratorias con freno total | Ruedas giratorias con freno total | Ruedas giratorias con freno total |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.