Descripción
Diámetro de la rueda | 75 mm | 100 mm | 125 mm |
Ancho de la rueda | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Agujero pasante | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Desplazamiento | 24 mm | 44 mm | 41 mm |
Interferencia de giro | 160 mm | 262 mm | 262 mm |
Altura total | 100 mm | 135 mm | 160 mm |
Capacidad de carga | 75 kg | 80 kg | 100 kg |
Temperatura | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C |
Normal | EN 12530 | EN 12530 | EN 12530 |
Peso de la rueda | 0.267 kg | 0.707 kg | 0.803 kg |
Diámetro de dome | 43 mm | 60 mm | 60 mm |
Radio giratorio | 80 mm | 131 mm | 131 mm |
Dureza del bandaje | A 87 Shore | A 87 Shore | A 87 Shore |
Inoxidable | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No |
Soporte | Ruedas giratorias con freno total | Ruedas giratorias con freno total | Ruedas giratorias con freno total |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.