Descripción
Diámetro de la rueda | 75 mm | 100 mm | 125 mm |
Ancho de la rueda | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Medida de pletina | 60 x 60 mm | 77 x 67 mm | 77 x 67 mm |
Distancia de agujeros | 48/38 x 48/38 mm | 61,5/56 x 51,5/46,5 mm | 61,5/56 x 51,5/46,5 mm |
Diámetro de agujero | 6,3 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Desplazamiento | 24 mm | 38 mm | 41 mm |
Interferencia de giro | 123 mm | 176 mm | 207 mm |
Altura total | 100 mm | 135 mm | 160 mm |
Capacidad de carga | 75 kg | 80 kg | 100 kg |
Temperatura | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C |
Normal | EN 12530 | EN 12530 | EN 12530 |
Peso de la rueda | 0.242 kg | 0.572 kg | 0.675 kg |
Diámetro de dome | 43 mm | 60 mm | 60 mm |
Radio giratorio | 62 mm | 88 mm | 104 mm |
Dureza del bandaje | A 87 Shore | A 87 Shore | A 87 Shore |
Inoxidable | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No |
Soporte | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.