Descripción
Diámetro de la rueda | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm | 50 mm | 46 mm |
Medida de pletina | 137 x 105 mm | 137 x 105 mm | 137 x 105 mm |
Distancia de agujeros | 105 x 80/75 mm | 105 x 80/75 mm | 105 x 80/75 mm |
Diámetro de agujero | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Desplazamiento | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Interferencia de giro | 235 mm | 270 mm | 310 mm |
Altura total | 164 mm | 200 mm | 240 mm |
Capacidad de carga | 700 kg | 800 kg | 600 kg |
Temperatura | – 25 / + 80 °C | – 30 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C |
Normal | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 |
Peso de la rueda | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
Diámetro de dome | 96 mm | 96 mm | – |
Radio giratorio | 118 mm | 135 mm | 155 mm |
Dureza del bandaje | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore |
Inoxidable | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No |
Soporte | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.