Descripción
Diámetro de la rueda | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
Ancho de la rueda | 34 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Medida de pletina | 105 x 80 mm | 105 x 80 mm | 105 x 80 mm | 137 x 105 mm | 137 x 105 mm |
Distancia de agujeros | 80/77 x 60 mm | 80/77 x 60 mm | 80/77 x 60 mm | 105 x 80/75 mm | 105 x 80/75 mm |
Diámetro de agujero | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
Desplazamiento | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 55 mm | 55 mm |
Interferencia de giro | 160 mm | 180 mm | 205 mm | 270 mm | 310 mm |
Altura total | 108 mm | 128 mm | 155 mm | 200 mm | 240 mm |
Capacidad de carga | 200 kg | 200 kg | 275 kg | 350 kg | 350 kg |
Temperatura | – 25 / + 80 °C | – 25 / + 80 °C | – 25 / + 80 °C | – 25 / + 80 °C | – 25 / + 80 °C |
Normal | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 |
Peso de la rueda | 0.577 kg | 0. 732 kg | 0.847 kg | 2 kg | 2 kg |
Diámetro de dome | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 96 mm | 96 mm |
Radio giratorio | 80 mm | 90 mm | 103 mm | 135 mm | 155 mm |
Dureza del bandaje | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore |
Inoxidable | No | No | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No | No | No |
Soporte | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.