Descripción
Diámetro de la rueda | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
Ancho de la rueda | 30 mm | 37 mm | 40 mm | 50 mm |
Medida de pletina | 105 x 80 mm | 105 x 80 mm | 137 x 105 mm | 137 x 105 mm |
Distancia de agujeros | 80/77 x 60 mm | 80/77 x 60 mm | 105 x 80/75 mm | 105 x 80/75 mm |
Diámetro de agujero | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
Desplazamiento | 40 mm | 205 mm | 55 mm | 55 mm |
Interferencia de giro | 180 mm | 155 mm | 270 mm | 310 mm |
Altura total | 128 mm | 100 mm | 200 mm | 240 mm |
Capacidad de carga | 70 kg | 70 kg | 135 kg | 205 kg |
Temperatura | – 20 / + 85 °C | – 20 / + 85 °C | – 20 / + 85 °C | – 20 / + 85 °C |
Normal | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 |
Peso de la rueda | 0.933 kg | 0.933 kg | 2 kg | 3 kg |
Diámetro de dome | 75 mm | 75 mm | 96 mm | 96 mm |
Radio giratorio | 90 mm | 103 mm | 135 mm | 155 mm |
Dureza del bandaje | A 80 Shore | A 80 Shore | A 80 Shore | A 80 Shore |
Inoxidable | No | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No | No |
Soporte | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias | Ruedas giratorias |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.