Descripción
Diámetro de la rueda | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
Ancho de la rueda | 34 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm |
Medida de pletina | 100 x 85 mm | 100 x 85 mm | 100 x 85 mm | 137 x 115 mm | 140 x 115 mm |
Distancia de agujeros | 80/77 x 60 mm | 80/77 x 60 mm | 80/77 x 60 mm | 105 x 80/75 mm | 105 x 80/75 mm |
Diámetro de agujero | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm |
Altura total | 108 mm | 128 mm | 155 mm | 200 mm | 240 mm |
Capacidad de carga | 200 kg | 200 kg | 250 kg | 500 kg | 500 kg |
Temperatura | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C |
Normal | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 |
Peso de la rueda | 0.376 kg | 0.445 kg | 0.599 kg | 1 kg | 2 kg |
Dureza del bandaje | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore |
Inoxidable | Si | Si | Si | Si | Si |
Conductividad eléctrica | No | No | No | No | No |
Soporte | Ruedas fijas | Ruedas fijas | Ruedas fijas | Ruedas fijas | Ruedas fijas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.