Descripción
Diámetro de la rueda | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Medida de pletina | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm | 135 x 110 mm |
Distancia de agujeros | 105 x 80/75 mm | 105 x 80/75 mm | 105 x 80/75 mm | 105 x 80/75 mm |
Diámetro de agujero | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Altura total | 145 mm | 170 mm | 205 mm | 245 mm |
Capacidad de carga | 600 kg | 700 kg | 850 kg | 1,000 kg |
Temperatura | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C |
Normal | EN 12533 | EN 12533 | EN 12533 | EN 12533 |
Peso de la rueda | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 4 kg |
Diámetro de dome | 96 mm | 96 mm | – | 96 mm |
Dureza del bandaje | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore |
Inoxidable | No | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No | No |
Soporte | Ruedas fijas | Ruedas fijas | Ruedas fijas | Ruedas fijas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.