Descripción
Diámetro de la rueda | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
Ancho de la rueda | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Medida de pletina | 137 x 117 mm | 137 x 117 mm | 137 x 117 mm |
Distancia de agujeros | 105 x 80/75 mm | 105 x 80/75 mm | 105 x 80/75 mm |
Diámetro de agujero | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Altura total | 164 mm | 200 mm | 240 mm |
Capacidad de carga | 700 kg | 800 kg | 800 kg |
Temperatura | – 30 / + 80 °C | – 30 / + 80 °C | – 30 / + 80 °C |
Normal | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 |
Peso de la rueda | 2 kg | 2 kg | 3 kg |
Dureza del bandaje | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore |
Inoxidable | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No |
Soporte | Ruedas fijas | Ruedas fijas | Ruedas fijas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.