Descripción
Diámetro de la rueda | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm |
Ancho de la rueda | 34 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 46 mm | 50 mm |
Diámetro del eje | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longitud de cubo | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Capacidad de carga | 200 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg | 500 kg | 800 kg |
Capacidad de carga estática | 400 kg | 400 kg | 600 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,600 kg |
Temperatura | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C | – 40 / + 80 °C |
Normal | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 |
Peso de la rueda | 0.078 kg | 0.135 kg | 0.244 kg | 0.448 kg | 0.595 kg | 0.793 kg |
Dureza del bandaje | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore | D 75 Shore |
Inoxidable | No | No | No | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No | No | No | No |
Soporte | Aros | Aros | Aros | Aros | Aros | Aros |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.