Descripción
Diámetro de la rueda | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
Ancho de la rueda | 30 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm |
Diámetro del eje | 12 mm | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
Longitud de cubo | 44 mm | 44 mm | 58 mm | 58 mm |
Capacidad de carga | 150 kg | 200 kg | 350 kg | 500 kg |
Capacidad de carga estática | 300 kg | 400 kg | 700 kg | 1,000 kg |
Temperatura | – 25 / + 80 °C | – 25 / + 80 °C | – 25 / + 80 °C | – 25 / + 80 °C |
Normal | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 |
Peso de la rueda | 0.208 kg | 0.266 kg | 0.632 kg | 1 kg |
Dureza del bandaje | D 40 Shore | D 40 Shore | D 40 Shore | D 40 Shore |
Inoxidable | No | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No | No |
Soporte | Aros | Aros | Aros | Aros |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.