Descripción
Diámetro de la rueda | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
Ancho de la rueda | 35 mm | 35 mm | 37 mm | 40 mm | 50 mm |
Diámetro del eje | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
Longitud de cubo | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 58 mm | 58 mm |
Capacidad de carga | 70 kg | 75 kg | 100 kg | 135 kg | 205 kg |
Capacidad de carga estática | 140 kg | 150 kg | 200 kg | 270 kg | 410 kg |
Temperatura | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 85 °C | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C |
Normal | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 |
Peso de la rueda | 0.151 kg | 0.195 kg | 0.453 kg | 0.701 kg | 1 kg |
Dureza del bandaje | A 80 Shore | A 80 Shore | A 80 Shore | A 80 Shore | A 80 Shore |
Inoxidable | No | No | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No | No | No |
Soporte | Aros | Aros | Aros | Aros | Aros |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.