Descripción
Diámetro de la rueda | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm | 250 mm |
Ancho de la rueda | 30 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | 55 mm |
Diámetro del eje | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm |
Longitud de cubo | 44 mm | 45 mm | 58 mm | 58 mm | 67 mm |
Capacidad de carga | 70 kg | 100 kg | 135 kg | 205 kg | 295 kh |
Capacidad de carga estática | 140 kg | 200 kg | 270 kg | 410 kg | 480 kg |
Temperatura | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C |
Normal | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 | EN 12532 |
Peso de la rueda | 0.272 kg | 0.299 kg | 0.993 kg | 1 kg | 2 kg |
Dureza del bandaje | A 80 Shore | A 80 Shore | A 80 Shore | A 80 Shore | A 80 Shore |
Inoxidable | No | No | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No | No | No |
Soporte | Aros | Aros | Aros | Aros | Aros |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.