Descripción
Diámetro de la rueda | 75 mm | 100 mm | 125 mm |
Ancho de la rueda | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Diámetro del eje | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
Longitud de cubo | 28 mm | 37 mm | 45 mm |
Capacidad de carga | 75 kg | 100 kg | 100 kg |
Capacidad de carga estática | 150 kg | 200 kg | 200 kg |
Temperatura | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C | – 20 / + 60 °C |
Normal | EN 12530 | EN 12530 | EN 12530 |
Peso de la rueda | 0.094 kg | 0.194 kg | 0.299 kg |
Dureza del bandaje | A 87 Shore | A 87 Shore | A 87 Shore |
Inoxidable | No | No | No |
Conductividad eléctrica | No | No | No |
Soporte | Aros | Aros | Aros |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.